You can not select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
			
				
					76 lines
				
				1.9 KiB
			
		
		
			
		
	
	
					76 lines
				
				1.9 KiB
			| 
											3 years ago
										 | <!DOCTYPE html> | ||
|  | <html lang="it"> | ||
|  | 	<head> | ||
|  | 		<meta charset="utf-8" /> | ||
|  | 		<base href="../../../../" /> | ||
|  | 		<script src="page.js"></script> | ||
|  | 		<link type="text/css" rel="stylesheet" href="page.css" /> | ||
|  | 	</head> | ||
|  | 	<body> | ||
|  | 		[page:Curve] → | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h1>[name]</h1> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<p class="desc"> | ||
|  | 			Crea una  | ||
|  | 			<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve#mediaviewer/File:Bezier_curve.svg" target="_blank">curva di Bezier cubica</a> 2D smooth, | ||
|  |       definita da un punto di inizio, di fine e due punti di controllo. | ||
|  | 		</p> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h2>Codice di Esempio</h2> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<code> | ||
|  | 		const curve = new THREE.CubicBezierCurve( | ||
|  | 			new THREE.Vector2( -10, 0 ), | ||
|  | 			new THREE.Vector2( -5, 15 ), | ||
|  | 			new THREE.Vector2( 20, 15 ), | ||
|  | 			new THREE.Vector2( 10, 0 ) | ||
|  | 		); | ||
|  | 
 | ||
|  | 		const points = curve.getPoints( 50 ); | ||
|  | 		const geometry = new THREE.BufferGeometry().setFromPoints( points ); | ||
|  | 
 | ||
|  | 		const material = new THREE.LineBasicMaterial( { color: 0xff0000 } ); | ||
|  | 
 | ||
|  | 		// Crea l'oggetto finale da aggiungere alla scena | ||
|  | 		const curveObject = new THREE.Line( geometry, material ); | ||
|  | 		</code> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h2>Costruttore</h2> | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h3>[name] ( [param:Vector2 v0], [param:Vector2 v1], [param:Vector2 v2], [param:Vector2 v3] )</h3> | ||
|  | 		<p> | ||
|  | 			[page:Vector2 v0] – Il punto di inizio.<br/> | ||
|  | 			[page:Vector2 v1] – Il primo punto di controllo.<br/> | ||
|  | 			[page:Vector2 v2] – Il secondo punto di controllo.<br/> | ||
|  | 			[page:Vector2 v3] – Il punto di fine. | ||
|  | 		</p> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h2>Proprietà</h2> | ||
|  | 		<p>Vedi la classe [page:Curve] per le proprità comuni.</p> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h3>[property:Vector2 v0]</h3> | ||
|  | 		<p>Il punto di inizio.</p> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h3>[property:Vector2 v1]</h3> | ||
|  | 		<p>Il primo punto di controllo.</p> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h3>[property:Vector2 v2]</h3> | ||
|  | 		<p>Il secondo punto di controllo.</p> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h3>[property:Vector2 v3]</h3> | ||
|  | 		<p>Il punto di fine.</p> | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h2>Metodi</h2> | ||
|  | 		<p>Vedi la classe [page:Curve] per i metodi comuni.</p> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<h2>Source</h2> | ||
|  | 
 | ||
|  | 		<p> | ||
|  | 			[link:https://github.com/mrdoob/three.js/blob/master/src/[path].js src/[path].js] | ||
|  | 		</p> | ||
|  | 	</body> | ||
|  | </html> |