using System.Collections.Generic;
namespace learun.workflow
{
	/// 
	/// 版 本 EasyCode EC管理后台
	/// Copyright (c) 2019-present EC管理有限公司
	/// 创建人:tobin
	/// 日 期:2019.11.22
	/// 描 述:工作流节点
	/// 
	public class NWFNodeInfo
	{
		/// 
		/// 节点Id
		/// 
		public string id { get; set; }
		/// 
		/// 节点名称
		/// 
		public string name { get; set; }
		/// 
		/// 节点类型-》开始startround;结束endround;一般stepnode;会签节点:confluencenode;条件判断节点:conditionnode;查阅节点:auditornode;子流程节点:childwfnode
		/// 
		public string type { get; set; }
		/// 
		/// 通知方式,绑定的消息策略编码
		/// 
		public string notice { get; set; }
		/// 
		/// 审核方式(1只要其中一人审核2都需要审核)
		/// 
		public string isAllAuditor { get; set; }
		/// 
		/// 审核执行策略(1有人不同意就往下流程(默认)2需要所有人审完才往下走)
		/// 
		public string auditExecutType { get; set; }
		/// 
		/// 审核方式(1并行2串行)
		/// 
		public string auditorType { get; set; }
		/// 
		/// 再次审核 1.已通过不需要审核 2.已通过需要审核
		/// 
		public string auditorAgainType { get; set; }
		/// 
		/// 审核者们
		/// 
		public List auditors { get; set; }
		/// 
		/// 超时时间 0 的话不执行
		/// 
		public string timeoutNotice { get; set; }
		/// 
		/// 超时通知间隔 0  的话只执行一次
		/// 
		public string timeoutInterval { get; set; }
		/// 
		/// 超时通知绑定的消息策略编码
		/// 
		public string timeoutStrategy { get; set; }
		/// 
		/// 超时时间(超时后可流转下一节点)0 的话不执行
		/// 
		public string timeoutAction { get; set; }
		/// 
		/// 会签策略1-所有步骤通过,2-一个步骤通过即可,3-按百分比计算
		/// 
		public int confluenceType { get; set; }
		/// 
		/// 会签比例
		/// 
		public string confluenceRate { get; set; }
		/// 
		/// 子流程模板编码
		/// 
		public string childFlow { get; set; }
		/// 
		/// 子流程执行策略 1 同步 2 异步
		/// 
		public string childType { get; set; }
		#region 条件判断
		/// 
		/// 工作流条件节点-条件字段(优先执行)
		/// 
		public List conditions { get; set; }
		/// 
		/// 条件判断sql语句所在数据库主键
		/// 
		public string dbConditionId { get; set; }
		/// 
		/// 条件判断sql语句
		/// 
		public string conditionSql { get; set; }
		#endregion 条件判断
		/// 
		/// 实际审核人信息
		/// 
		public List userList { get; set; }
		/// 
		/// 会签审核结果0 不做处理 1 通过 -1 不通过
		/// 
		public int confluenceRes { get; set; }
		/// 
		/// 绑定的操作类型sql interface ioc
		/// 
		public string operationType { get; set; }
		/// 
		/// 绑定数据ID
		/// 
		public string dbId { get; set; }
		/// 
		/// 绑定的sql语句
		/// 
		public string strSql { get; set; }
		/// 
		/// 绑定的接口
		/// 
		public string strInterface { get; set; }
		/// 
		/// 绑定的ioc名称
		/// 
		public string iocName { get; set; }
		/// 
		/// 是否允许批量审核1允许 其他值都不允许
		/// 
		public int? isBatchAudit { get; set; }
		/// 
		/// 自动同意规则 1.处理人就是提交人 2.处理人和上一步的处理人相同 3.处理人审批过
		/// 
		public string agreeGz { get; set; }
		/// 
		/// 无对应处理人  1或者其他 超级管理员处理 2.跳过此步骤 3.不能提交
		/// 
		public int? noPeopleGz { get; set; }
	}
}